Продукция АО «НПП «Контакт»
Выключатель вакуумный ВБ-10-20/630~1600
Вакуумные выключатели внутренней установки серии ВБ-10 предназначены для коммутации электрических цепей трехфазного переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением 6-10 кВ в нормальном и аварийном режимах работы в системах с изолированной или компенсированной нейтралью.
Область применения:
Применяются в ячейках комплектных распределительных устройств (КРУ), а также в шкафах управления приемников электрической энергии промышленных предприятий. Используются как для вновь разрабатываемых шкафов КРУ (поставки для КРУ-заводов), так и для модернизации шкафов КРУ прошлых лет выпуска, находящихся в эксплуатации (программа Ретрофит).
Уникальные особенности продукта:
Экологичность. Для гашения электрической дуги используется вакуум.
Подходит для установки во все комплектные распределительные устройства.
Применение вакуумных дугогасительных камер собственного производства обеспечивает увеличенный коммутационный ресурс выключателей до 50000 циклов включение-отключение в нормальном режиме и до 150 отключений тока короткого замыкания.
Характеристики:
| Наименование параметров | ВБ-10-20 | |
| Номинальное напряжение, кВ | 10 | |
| Номинальный ток, А | 630; 1000; 1250; 1600 | |
| Номинальный ток отключения, кА | 20 | |
| Собственное время включения, мс, не более | 60 (90) | |
| Собственное время отключения, мс, не более | 40 | |
| Сквозной ток короткого замыкания: - ток электродинамической стойкости, кА | 51 | |
| - ток термической стойкости, кА | 20 | |
| - время протекания тока термической стойкости, с | 3 | |
| Номинальное напряжение цепей питания привода, В: - постоянного тока | 110; 220 | |
| - переменного тока | 220 | |
| Токи потребления электромагнита включения, А: - постоянный ток (110; 220 В) | 0,9; 0,45/2 | |
| - переменный ток (220 В) | 70; 35/35 | |
| Токи потребления электромагнита отключения, А : - постоянный ток (110; 220 В) | 6; 3 | |
| - переменный ток (220 В) | 3 | |
| Токи потребления электромагнита отключения, А : - постоянный ток (110; 220 В) | 0,9; 0,45 | |
| - переменный ток (220 В) | 2 | |
| Ресурс по коммутационной стойкости: -при номинальном токе 1000 А, циклов ВО | 50 000 | |
| - при номинальном токе 1600 А, циклов ВО | 30 000 | |
| - при номинальном токе отключения, операций О | 150 | |
| Ресурс по механической стойкости, циклов ВО при номинальном токе 1000 А, циклов ВО | 50 000 | |
| - при номинальном токе 1600 А, циклов ВО | 30 000 | |
| Климатическое исполнение согласно ГОСТ 15150-69 | У2 | |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды, °С | -40/+55 | |
| Масса, кг, не более | 86 | |
| Относительная влажность воздуха | 100% при +25ºС | |
| Атмосферные конденсированные осадки | в условиях выпадения росы | |
Выключатель вакуумный ВБС-27,5(35)/630-1600
Вакуумные выключатели стационарной наружной установки с усиленной изоляцией серии ВБС-27,5(35) предназначены для коммутации электрических цепей однофазного (ВБС-27,5IV) и трехфазного (ВБС-35III) переменного тока частотой 50 ГЦ с напряжением 27,5 и 35 кВ в нормальном и аварийном режимах работы.
Применение:
Используются для работы в открытых распределительных устройствах электрических станций и подстанций, на тяговых подстанциях железных дорог, на опасных производственных объектах, а также для замены отработавших свой ресурс масляных и воздушных выключателей.
Особенности продукта:
Пружинный привод имеет механизм ручного взвода включающей пружины, что позволяет включать и отключать выключатель в отсутствие напряжения.
Электромагнитный или пружинный привод с возможностью дистанционного отключения выключателя.Электрические и механические блокировки, обеспечивающие безопасность эксплуатации выключателя.
Характеристики:
| Наименование параметров | ВБС-27,5(35) | |
| Количество полюсов | 3 | |
| Номинальное напряжение, кВ | 35 | |
| Номинальный ток, А | 630;1250;1600 (630~2000) | |
| Номинальный ток отключения, кА | 25; 31,5 | |
| Сквозной ток короткого замыкания: - ток электродинамической стойкости, кА - ток термической стойкости, кА - время протекания тока термической стойкости, с | 64 (81) 25 (31,5) 3 | |
| Токи потребления электромагнита включения -При заводе пружины пост., А/перем., А -При включении выключателя пост., А/перем., А | 9; 4,5/4,5 3; 1,5/1,5 | |
| Номинальное напряжение цепей привода,В пост., тока/перем., тока | 110; 220/230 | |
| Токи потребления электромагнита отключения пост., А/перем., А | 3; 1,5/1,5 | |
| Собственное время включения, с | 0,13 | |
| Собственное время отключения, с | 0,045 | |
| Диапазон рабочих температур окр. среды °C | +50/-60 | |
| Ресурс по коммутационной стойкости: -при номинальном токе, циклов ВО -при номинальном токе отключения, операций О (циклов ВО) | 30000 80(30) | |
| Ресурс по механической стойкости, циклов ВО | 30000 | |
| Масса, кг, не более стационарный (выкатной) | 540 (560) | |
Комплектно-распределительное устройство КС-10
КРУ КС-10 представляет собой набор отдельных шкафов с коммутационными аппаратами и другой высоковольтной комплектующей аппаратурой, приборами измерения, устройствами автоматики и защиты, а также аппаратурой управления, сигнализации и другими вспомогательными устройствами. Универсальные комплектные распределительные устройства серии КС-10 внутренней установки предназначены для приема и первичного распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением 10(6) кВ в сетях с изолированной нейтралью.
Область применения:
Применяются в качестве распределительных пунктов в электрических сетях промышленных предприятий, сетевых и генерирующих компаний, предприятий нефтегазовой отрасли, сельского хозяйства, железнодорожного транспорта, центров обработки данных, для городских подстанций и иных объектов электроснабжения.
Уникальные особенности продукта:
Система из 8 механических и электрических блокировок безопасности с дублированием основных функций.
Срок службы – до 30 лет (определяется ресурсом вакуумного выключателя).
Наличие ручных и электромеханических приводов управления с выкатными элементами и заземлителями с возможностью дистанционного управления.
Характеристики:
| Наименование параметров | КС-10 | |
| Номинальное (наибольшее рабочее) напряжение, кВ | 6 (7,2); 10 (12) | |
| Номинальный ток главных цепей шкафов, А | 630-4000 | |
| Номинальный ток сборных шин, А | 630-4000 | |
| Диапазон значений токов устанавливаемых трансформаторов тока А | ||
| Номинальный ток вакуумных выключателей, А* | 1000-4000 | |
| Номинальный ток отключения вакуумных выключателей, кА* | 20; 31,5; 40 | |
| Ток термической стойкости, в течение 3с,кА* | 20; 31,5; 40 | |
| Ток электродинамической стойкости, кА* | 51; 81; 102 | |
| Механический ресурс, количество операций включения-отключения* | 30000 | |
| Коммутационная износостойкость, не менее* - при номинальном токе отключения, циклов ВО | 150 | |
| - при номинальном токе, циклов В-tn-О | 30 000 | |
| Время отключения, мс* | 40 | |
| Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В: - постоянного тока | 110; 220 | |
| - переменного тока | 220 | |
| - освещения | 36; 24; 12 | |
| Уровень изоляции | нормальная по ГОСТ 1516.3 | |
| Вид изоляции | комбинированная (воздушная и твердая) | |
| Наличие изоляции токоведущих шин главных цепей | с изолированными шинами | |
| Наличие выкатных элементов в шкафах | с выкатными элементами | |
| Вид линейных высоковольтных подсоединений | кабельный, шинный (по просьбе заказчика) | |
| Условия обслуживания | с двухсторонним обслуживанием | |
| Вид основных шкафов в зависимости от встраиваемой аппаратуры и присоединений | с вакуумным выключателем, с шинным разъединителем, с трансформатором собственных нужд, комбинированные (с вакуумным выключателем и трансформаторами напряжения) | |
| Вид управления | местное и дистанционное | |
| Привод выкатного элемента | ручной и электродвигательный | |
| Привод заземлителя | ручной и электродвигательный | |
| Степень защиты оболочек | IР20 по ГОСТ 14254 | |
| Степень защиты КРУ при открытых дверях шкафов и релейных отсеков шкафов КРУ | IР00 по ГОСТ 14254 | |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды, °С | -25/+40 | |
| Относительная влажность воздуха | не более 98% при температуре +25 °С | |
| Высота над уровнем моря, м | не более 1000 | |
| Особые условия окружающей среды | не взрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров, а также производственной пыли в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию или нарушающих работу панелей | |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У3 | |
| Габаритные размеры, мм: - высота | 2350 | |
| - ширина | 650; 750; 900 | |
| - глубина | 950; 1300; 1485 | |
| Масса, кг | 540-1500 | |




