Управляющая компания
АО «УК ОЭЗ «Исток» переданы полномочия по управлению ОЭЗ ТВТ «Алмаз» в соответствии с Соглашением об управлении особой экономической зоной технико-внедренческого типа, созданной на территориях Энгельсского, Балаковского муниципальных районов и муниципального образования «Город Саратов» Саратовской области, от 4 августа 2020 г. № С-84 СГ/Д14, заключенным между Министерством экономического развития Российской Федерацией и АО «УК ОЭЗ «Исток».
| Услуги потенциальным резидентам ОЭЗ | Стоимость (руб.) | |
| 1 | Услуга по подготовке заявки и пакета документов на заключение соглашения об осуществлении Заказчиком деятельности в качестве резидента особой экономической зоны технико-внедренческого типа с учетом требований Министерства экономического развития России) (Заявка, бизнес-план, резюме бизнес-плана, презентация бизнес-плана) | от 100 000 (в зависимости от инвестиционного проекта) |
| 2 | Содействие при формировании заявки на заключение соглашения об осуществлении технико-внедренческой деятельности: - консультация Потенциального резидента (устно и (или) письменно) в ходе написания потенциальным резидентом бизнес-плана и заявки на заключение соглашения об осуществлении технико-внедренческой деятельности. | от 3 500 - устная от 7 000 - письменная |
| Услуги правового характера | ||
| 3 | Сопровождение и подача договора аренды на государственную регистрацию. | от 3 000 |
| 4 | Представление интересов в органах государственной власти и управления, надзорных и контролирующих органах | от 5 000 |
| 5 | Представление интересов в любых судебных инстанциях, досудебное и судебное урегулирование споров, участие в исполнительном производстве | в зависимости от сложности от 15 000 |
| 6 | Государственная регистрация компаний, внесение изменений в учредительные документы | от 15 000 |
| 7 | Разработка проекта договора (соглашения, контракта) | от 3 000 |
| 8 | Правовая экспертиза документов | в зависимости от сложности от 5 000 |
| Услуги в сфере земельно-имущественных отношений | ||
| 9 | Сопровождение работ по образованию (формированию) земельного участка, расположенного на территории ОЭЗ | средняя 7 000 |
| 10 | Сопровождение регистрации сделок с землей | средняя 7 000 |
| 11 | Оказание консультационных услуг | от 1 500 |
| 12 | Связанных с получением распоряжения «о присвоении почтового адреса» объекта недвижимости | от 3 000 |
| 13 | Связанных с постановкой на государственный кадастровый учет и (или) государственной регистрацией прав на недвижимое имущество | от 3 000 |
| 14 | По вопросам снятия причин приостановления и (или) отказа в осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество | если обжалование через суд до 20 000 |
| 15 | Получение технических условий подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения | от 20 000 |
| Услуги в сфере таможенных отношений | ||
| 16 | Услуги по получению разрешения на применение специальной таможенной процедуры «Свободная таможенная зона» | 25 000 |
| 17 | Услуги по сопровождению проекта заказчика на всех этапах его реализации в сфере таможенного регулирования | 50 000 |
| 18 | Услуги по организации таможенного оформления грузов | 20 000 |
| 19 | Контроль предоставления документов, необходимых для таможенного оформления товаров | 25 000 |
| 20 | Подготовка и передача таможенному представителю (брокеру) пакета документов | 15 000 |
| 21 | Организация получения разрешительных документов для таможенного оформления товаров | 15 000 |
| 22 | Контроль завершения таможенного транзита | 10 000 |
| 23 | Контроль оформления и выпуска деклараций | 20 000 |
| 24 | Участие в осмотре/досмотре товара в процессе таможенного оформления | 5 000 |
| 25 | Планирование своевременных таможенных платежей | 3 000 |
| 26 | Контроль расходования авансовых платежей | 3 000 |
| 27 | Проведение анализа и работ по уменьшению расходов на таможенное оформление | 5 000 |
| Услуги закупочной деятельности | ||
| 28 | Организация и проведение закупок | от 20 000 |
| Услуги в области интеллектуальной собственности | ||
| 29 | Проведение патентных исследований на патентную чистоту | от 120 000 (конечная стоимость зависит от сложности объекта) |
| 30 | Составление и сопровождение патентной заявки на получение прав интеллектуальной собственности | от 40 000 без проведения патентного поиска - изобретение или полезная модель, от 65 000 с проведением патентного поиска |
| 31 | Консультирование (устное, письменное) в области патентного права и защиты интеллектуальной собственности | от 3 500/час |

